In August 2016 we copied a large portion of the Office of Oil and Gas online database for Mechanical Integrity Tests. This database is no longer available online so we are presenting our copy here.
This MIT database copy needs to be used with caution. There are errors sometimes in the databases. We copied databases by county and didn't copy all the counties with UIC wells. Just because a well doesn't appear on the database copy, doesn't mean that information wasn't available at that time. This table includes data for disposal and secondary recovery wells.
Wells are identified by API number in an abbreviated form (without the state, 47-, prefix). The table is searchable by API number (in part or whole) or any other sequence of letters or numbers.
API | MIT Test Date | MIT Test | Comments | 001-00561 | 12/10/2012 | Annulus pressure passed |
---|---|---|---|
001-00561 | 10/29/2012 | Annulus pressure passed | |
001-00561 | 10/8/2012 | Casing/tubing pressure passed | |
001-00561 | 10/27/2011 | Annulus pressure passed | |
001-00777 | 4/21/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00051 | 1/28/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00095 | 4/17/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00698 | 10/28/2011 | Annulus pressure passed | |
015-00698 | 9/4/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00698 | 3/2/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00867 | 2/26/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00874 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-00883 | 3/26/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00892 | 1/13/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00899 | 9/16/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-00899 | 9/11/1992 | Casing/tubing pressure failed | |
015-00926 | 8/25/1999 | Other passed | |
015-00933 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-00933 | 4/16/1992 | Annulus pressure passed | |
015-00943 | 8/25/1999 | Other passed | |
015-01017 | 3/24/2014 | Annulus method passed | |
015-01017 | 12/15/2008 | Annulus method passed | |
015-01017 | 6/7/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01017 | 10/10/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01107 | 9/23/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01107 | 8/11/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01109 | 9/24/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01128 | 9/18/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01128 | 8/9/1995 | Other passed | |
015-01132 | 9/19/2014 | Annulus method passed | |
015-01132 | 8/13/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01132 | 8/11/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01133 | 6/6/2011 | Annulus method passed | |
015-01166 | 8/10/2011 | Annulus method passed | |
015-01166 | 9/12/1998 | Other passed | |
015-01170 | 8/10/2011 | Annulus method passed | |
015-01170 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01172 | 8/3/1999 | Other passed | |
015-01172 | 8/2/1999 | Annulus method passed | |
015-01173 | 8/14/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01173 | 2/27/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01173 | 2/7/1992 | Annulus pressure failed | |
015-01174 | 9/16/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01176 | 8/3/1999 | Annulus method passed | |
015-01177 | 8/3/1999 | Annulus method passed | |
015-01184 | 9/1/1999 | Other passed | |
015-01185 | 10/16/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01187 | 10/28/2011 | Annulus pressure passed | |
015-01187 | 7/15/1999 | Other passed | |
015-01188 | 7/21/2011 | Annulus method passed | |
015-01188 | 7/15/1999 | Other passed | |
015-01190 | 8/30/2011 | Annulus method passed | |
015-01190 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01198 | 12/8/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01219 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01220 | 8/4/1999 | Other passed | |
015-01221 | 8/25/1999 | Other passed | |
015-01223 | 7/15/1999 | Other passed | |
015-01226 | 9/8/2011 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01226 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01227 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01239 | 11/17/2011 | Annulus pressure passed | |
015-01239 | 8/4/1999 | Other passed | |
015-01241 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01242 | 10/28/2011 | Annulus pressure passed | |
015-01242 | 8/4/1999 | Other passed | |
015-01243 | 8/30/2011 | Annulus method passed | |
015-01243 | 8/4/1999 | Other passed | |
015-01249 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01250 | 4/13/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01250 | 10/25/1994 | Annulus pressure failed | |
015-01250 | 4/15/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01251 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01273 | 7/15/1999 | Other passed | |
015-01306 | 5/21/1999 | Other passed | |
015-01307 | 8/4/1999 | Other passed | |
015-01310 | 5/19/1999 | Other passed | |
015-01429 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01468 | 9/2/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01468 | 2/15/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01483 | 9/9/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01485 | 9/12/1998 | Other passed | |
015-01507 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01507 | 5/17/1996 | Annulus pressure failed | |
015-01591 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01592 | 8/3/1999 | Other passed | |
015-01593 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01593 | 5/11/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01593 | 4/13/1994 | Annulus pressure failed | |
015-01593 | 3/24/1994 | Annulus pressure failed | |
015-01594 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01594 | 3/24/1994 | Annulus pressure failed | |
015-01596 | 8/24/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01596 | 2/12/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01596 | 10/4/1992 | Annulus pressure failed | |
015-01597 | 8/3/1999 | Other passed | |
015-01601 | 3/21/2012 | Annulus pressure passed | |
015-01602 | 2/7/2012 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01602 | 8/5/1999 | Other passed | |
015-01603 | 2/21/2012 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01603 | 9/18/1998 | Other passed | |
015-01621 | 9/24/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01626 | 8/5/1999 | Other passed | |
015-01626 | 4/16/1992 | Annulus pressure passed | |
015-01630 | 8/3/1999 | Other passed | |
015-01630 | 4/16/1992 | Annulus pressure passed | |
015-01641 | 8/28/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01641 | 3/12/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01641 | 2/28/1992 | Annulus pressure failed | |
015-01642 | 9/22/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01642 | 6/2/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01643 | 1/6/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01644 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01649 | 9/19/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01651 | 8/5/1999 | Other passed | |
015-01652 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-01653 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01654 | 8/4/1999 | Other passed | |
015-01655 | 9/17/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01721 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01722 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01723 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01724 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01724 | 3/10/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01725 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01726 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01727 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01728 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-01728 | 4/16/1992 | Annulus pressure passed | |
015-01783 | 7/8/2010 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01783 | 10/28/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01784 | 10/27/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01793 | 9/8/2011 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01793 | 1/20/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01817 | 8/3/1999 | Other passed | |
015-01818 | 8/5/1999 | Other passed | |
015-01818 | 5/6/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01819 | 8/5/1999 | Other passed | |
015-01819 | 5/15/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01820 | 8/3/1999 | Other passed | |
015-01820 | 5/5/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01821 | 11/21/2011 | Annulus pressure passed | |
015-01821 | 9/18/1997 | Other passed | |
015-01823 | 8/21/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01824 | 9/2/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01932 | 8/27/2014 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01932 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-01933 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01934 | 11/20/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01934 | 2/25/1992 | Annulus pressure passed | |
015-01935 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01936 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01937 | 10/2/2012 | Annulus pressure passed | |
015-01937 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01941 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01942 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01943 | 9/8/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-01951 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01952 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-01953 | 6/23/2011 | Annulus method passed | |
015-01953 | 7/26/1995 | Other passed | |
015-01954 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-01955 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-01956 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-01958 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01959 | 10/3/2012 | Annulus pressure passed | |
015-01959 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-01960 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-02001 | 8/5/1999 | Other passed | |
015-02002 | 8/29/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02024 | 8/2/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02121 | 11/12/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02121 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-02122 | 8/8/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02124 | 7/27/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02125 | 10/5/2012 | Annulus pressure passed | |
015-02125 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-02130 | 9/19/2014 | Annulus pressure passed | |
015-02130 | 10/1/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02130 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-02131 | 9/19/2014 | Annulus method passed | |
015-02131 | 10/15/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02131 | 8/1/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02132 | 11/4/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02132 | 7/28/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02133 | 9/10/2014 | Annulus method passed | |
015-02133 | 10/28/2008 | Annulus method passed | |
015-02133 | 7/31/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02134 | 11/10/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02134 | 8/7/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02135 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-02136 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-02137 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-02138 | 7/27/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02139 | 9/8/2014 | Annulus method passed | |
015-02139 | 7/26/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02140 | 11/19/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02140 | 2/25/1992 | Annulus pressure passed | |
015-02141 | 7/26/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02145 | 10/7/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02145 | 8/14/1995 | Other passed | |
015-02146 | 9/8/2014 | Annulus method passed | |
015-02146 | 10/3/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02146 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-02147 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-02148 | 12/20/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02148 | 8/10/1995 | Other passed | |
015-02149 | 10/22/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02149 | 8/1/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02150 | 10/24/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02150 | 8/1/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02151 | 9/10/2014 | Annulus method passed | |
015-02151 | 10/30/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02151 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-02157 | 7/28/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02158 | 8/27/2014 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02158 | 8/3/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02159 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-02167 | 10/17/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02167 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-02168 | 12/9/2011 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02168 | 1/25/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02213 | 12/2/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02213 | 8/9/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02214 | 7/21/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02214 | 8/10/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02215 | 7/23/2008 | Annulus pressure passed | |
015-02215 | 8/9/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02216 | 8/9/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02217 | 8/11/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02217 | 8/9/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02218 | 8/18/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02218 | 8/11/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02219 | 8/20/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02219 | 8/10/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02220 | 8/4/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02220 | 8/9/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02224 | 7/28/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02224 | 8/8/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02225 | 8/26/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02225 | 8/11/1995 | Other passed | |
015-02226 | 2/21/2012 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02226 | 8/11/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02227 | 9/19/2014 | Other failed | |
015-02227 | 7/16/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02227 | 8/12/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02230 | 8/11/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02231 | 8/11/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02237 | 1/29/2015 | Annulus method failed | casing head leaked, retest continued to lose pressure, 1655 dropped to 1540 in 25 minutes |
015-02237 | 8/6/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02237 | 8/8/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02253 | 9/11/1997 | Other passed | |
015-02255 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-02255 | 6/3/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02255 | 5/7/1992 | Casing/tubing pressure failed | |
015-02298 | 7/21/2011 | Annulus pressure passed | |
015-02298 | 10/30/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02299 | 9/25/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02300 | 9/20/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02301 | 9/26/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02302 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-02303 | 11/17/2011 | Annulus pressure passed | |
015-02303 | 9/11/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02428 | 8/27/2014 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02428 | 8/3/1999 | Other passed | |
015-02428 | 10/30/1993 | Annulus pressure passed | |
015-02430 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-02430 | 10/27/1993 | Annulus pressure passed | |
015-02431 | 7/15/1999 | Other passed | |
015-02431 | 10/27/1993 | Annulus pressure passed | |
015-02432 | 7/27/1999 | Other passed | |
015-02432 | 10/30/1993 | Annulus pressure passed | |
015-02472 | 7/14/1994 | Other passed | |
015-02473 | 7/19/1994 | Other passed | |
015-02474 | 7/14/1994 | Other passed | |
015-02475 | 7/22/1999 | Other passed | |
015-02475 | 6/2/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02475 | 10/12/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
015-02493 | 6/6/2011 | Annulus method passed | |
015-02497 | 6/6/2011 | Annulus method passed | |
015-02497 | 8/9/1995 | Other passed | |
015-02498 | 8/10/2011 | Annulus pressure passed | |
015-02498 | 6/15/2011 | Annulus pressure failed | |
015-02498 | 8/10/1995 | Other passed | |
019-00460 | 5/11/2012 | Casing/tubing pressure passed | |
019-00460 | 4/20/2007 | Casing/tubing pressure passed | Gene Smith and Terry urban witnessed test. nitrogen pressure to 1300 psi for 20 minutes. 0 bleed off. |
019-00460 | 1/22/2002 | Casing/tubing pressure passed | |
019-00508 | 1/17/2014 | Annulus pressure passed | |
019-00508 | 10/17/2008 | Annulus method passed | |
019-00510 | 12/23/2010 | Casing/tubing pressure passed | |
019-00510 | 11/8/2006 | Casing/tubing pressure passed | |
019-00510 | 11/16/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
019-00510 | 7/11/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00644 | 9/30/2014 | Annulus pressure passed | |
039-00644 | 7/22/2009 | Other passed | |
039-00644 | 8/24/1994 | Other passed | |
039-00798 | 6/11/2015 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 12/15/2009 | Other passed | |
039-00798 | 4/4/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 1/14/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 9/16/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 12/30/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 9/30/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 6/10/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 3/4/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-00798 | 1/2/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-01838 | 10/22/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
039-01838 | 3/19/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02210 | 6/17/2015 | Annulus method passed | conducted cement squeeze 6-8-2015 following failure, CBL/VDL shows overall good bond from 4430-5340' |
039-02210 | 7/21/2010 | Annulus method passed | Waited for WR-37 Form for approval |
039-02210 | 9/22/2004 | Annulus method passed | |
039-02210 | 1/10/2002 | Annulus pressure failed | |
039-02210 | 2/15/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02210 | 4/10/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02210 | 5/14/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02262 | 5/3/2013 | Annulus method passed | |
039-02262 | 6/17/2008 | Annulus method passed | |
039-02262 | 8/10/2000 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02296 | 10/31/2012 | Annulus pressure passed | |
039-02327 | 5/3/2013 | Annulus method passed | |
039-02327 | 6/17/2008 | Annulus pressure passed | |
039-02327 | 10/26/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02327 | 10/10/2001 | Annulus method passed | |
039-02327 | 10/31/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02327 | 1/21/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02327 | 1/10/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02419 | 12/20/2013 | Annulus pressure passed | |
039-02419 | 5/3/2013 | Annulus method failed | |
039-02419 | 6/17/2008 | Annulus pressure passed | |
039-02419 | 9/10/2000 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02419 | 9/1/2000 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02419 | 7/14/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02517 | 2/12/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02622 | 8/9/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02803 | 6/15/2011 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02803 | 8/3/2007 | Casing/tubing pressure passed | |
039-02803 | 2/27/2002 | Annulus pressure passed | |
039-02803 | 8/3/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03409 | 2/1/2002 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03409 | 9/5/2001 | Annulus method failed | |
039-03409 | 2/15/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03409 | 2/17/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03409 | 2/11/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03409 | 2/14/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03409 | 1/30/1992 | Casing/tubing pressure failed | |
039-03754 | 6/9/2011 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03754 | 8/3/2007 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03754 | 3/20/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03759 | 6/25/2010 | Annulus pressure passed | |
039-03759 | 6/4/2009 | Annulus pressure failed | |
039-03911 | 6/19/2008 | Casing/tubing pressure failed | |
039-03911 | 7/25/2002 | Annulus pressure passed | |
039-03911 | 8/7/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03911 | 4/20/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-03912 | 6/19/2008 | Casing/tubing pressure failed | |
039-03912 | 11/15/2001 | Casing/tubing pressure failed | |
039-03912 | 11/3/2001 | Annulus method passed | |
039-03912 | 4/4/2001 | Annulus method passed | |
039-03912 | 4/3/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
039-04202 | 4/24/2014 | Annulus pressure passed | |
039-04202 | 4/28/2009 | Annulus pressure passed | |
039-04202 | 3/21/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
039-04844 | 5/3/2013 | Annulus method passed | |
039-04844 | 6/17/2008 | Annulus method passed | |
039-04844 | 10/26/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
039-04844 | 10/10/2001 | Annulus pressure failed | |
039-04844 | 10/31/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
039-04844 | 1/20/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
039-04892 | 5/3/2013 | Annulus method passed | |
039-04892 | 6/17/2008 | Annulus pressure passed | |
039-04892 | 3/31/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
039-04892 | 6/23/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
041-00640 | 10/10/2002 | Casing/tubing pressure passed | |
041-00640 | 5/14/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
041-00640 | 4/7/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
041-02048 | 2/10/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
041-03175 | 5/31/2013 | Casing/tubing pressure passed | |
041-03175 | 3/1/2006 | Casing/tubing pressure passed | pressured tubing to 1960 psi for 20 minutes with 40 psi bleeding off- standing valve |
041-03175 | 1/22/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
041-03175 | 11/29/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
047-00062 | 8/6/2007 | Annulus method passed | |
047-00062 | 4/11/2007 | Casing/tubing pressure failed | Hole developed in tubing. Rigged up and found hole.Replaced joint of pipe and rerun and reset packer. Conduct MIT |
047-00062 | 2/8/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
047-00062 | 5/12/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
047-00062 | 11/18/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
047-00062 | 11/17/1993 | Annulus pressure failed | |
047-00568 | 12/7/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
047-00568 | 11/7/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
047-01511 | 8/2/2010 | Casing/tubing pressure passed | |
047-01511 | 12/29/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
047-01511 | 6/12/2008 | Casing/tubing pressure failed | |
047-01511 | 8/13/2002 | Casing/tubing pressure passed | |
055-00319 | 10/29/2015 | Casing/tubing pressure passed | Established MIT Procedure see UIC Permit 2D0550319 Attachment 3 for specific procedure details. |
055-00319 | 1/1/2010 | Annulus method passed | |
061-00306 | 10/6/2006 | Annulus pressure passed | |
061-00306 | 9/15/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
061-00306 | 9/20/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
061-00306 | 7/22/1995 | Annulus pressure failed | |
061-00306 | 1/23/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
061-00317 | 7/26/2010 | Casing/tubing pressure passed | |
061-00317 | 10/10/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
061-00317 | 12/4/2006 | Casing/tubing pressure failed | |
073-02523 | 12/29/2011 | Annulus pressure passed | |
073-02523 | 3/3/2011 | Annulus pressure passed | |
073-02540 | 4/17/2015 | Annulus method passed | Pressure test was conducted and witnessed by inspector Joe Taylor and Mike Goff. intital pressure: 3678 psi and dropped to 3668psi after 20 minutes, >1% bleed |
073-02540 | 5/1/2012 | Annulus pressure passed | |
079-01452 | 1/28/2014 | Annulus method passed | |
081-00281 | 1/17/2014 | Annulus pressure passed | |
081-00281 | 7/22/2009 | Other passed | |
081-00281 | 4/15/1996 | Annulus pressure passed | |
085-05076 | 1/26/2009 | Annulus pressure passed | |
085-05076 | 1/16/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
085-05151 | 11/7/2014 | Annulus pressure passed | Submitted CBL log shows cement 100' above injection at ~2380', injection interval 2925'-2929', However VDL log shows potential poor bond above and below injection interval - microannulus(?) |
085-05151 | 11/22/2010 | Other passed | Pipeline tightness test |
085-05151 | 6/9/2009 | Annulus pressure passed | |
085-07569 | 2/15/1997 | Annulus pressure passed | |
085-07652 | 5/23/2008 | Annulus method passed | |
085-07652 | 5/10/2002 | Annulus method passed | |
085-07652 | 3/20/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
085-08350 | 4/7/2010 | Annulus pressure passed | |
085-08350 | 5/10/2002 | Annulus method passed | |
085-08350 | 1/30/1996 | Other passed | |
085-09669 | 3/15/2010 | Annulus pressure passed | |
085-09721 | 4/12/2012 | Annulus pressure passed | |
085-09909 | 3/20/2013 | Annulus pressure passed | WR-40 Accumulated Volume Adjusted 12-2015 |
085-10142 | 2/25/2015 | Annulus method passed | 1900 psi was held with minimal bleed off |
087-00257 | 9/1/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
087-00257 | 4/15/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-00599 | 5/22/1996 | Casing/tubing pressure passed | |
087-00658 | 8/26/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-00658 | 1/15/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-00701 | 7/27/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
087-00701 | 1/12/1993 | Casing/tubing pressure passed | |
087-00985 | 10/9/2013 | Annulus method passed | |
087-00985 | 9/2/2008 | Annulus pressure passed | |
087-00985 | 1/31/1994 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01056 | 4/9/2014 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01056 | 5/7/2009 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01056 | 12/13/2002 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01056 | 9/15/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01056 | 1/6/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01106 | 5/16/2012 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01106 | 8/31/2006 | Casing/tubing pressure failed | |
087-01106 | 8/30/2006 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01106 | 12/5/2000 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01106 | 8/15/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01212 | 6/18/2013 | Other passed | |
087-01212 | 5/21/2008 | Other passed | |
087-01212 | 4/27/1995 | Other passed | |
087-01508 | 2/9/2009 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01508 | 8/26/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01508 | 8/13/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01537 | 8/26/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01537 | 1/15/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01572 | 12/14/1995 | Annulus pressure passed | |
087-01578 | 4/21/1998 | Other passed | |
087-01578 | 2/3/1993 | Annulus pressure passed | |
087-01591 | 2/10/2009 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01591 | 8/26/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01591 | 1/15/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01618 | 8/19/2014 | Casing/tubing pressure passed | MIT witnessed by inspector Ed Gainer |
087-01618 | 2/10/2009 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01618 | 1/23/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01623 | 3/19/2014 | Annulus pressure passed | |
087-01623 | 10/3/2008 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01623 | 9/19/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01623 | 7/23/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01637 | 12/10/2009 | Other passed | |
087-01637 | 4/21/1998 | Other passed | |
087-01637 | 2/3/1993 | Annulus pressure passed | |
087-01698 | 4/8/2009 | Casing/tubing pressure failed | |
087-01698 | 9/13/2001 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01723 | 5/22/2013 | Annulus method passed | |
087-01723 | 6/2/2008 | Annulus method passed | |
087-01723 | 8/19/1997 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01723 | 8/13/1992 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01898 | 10/11/2010 | Other passed | |
087-01898 | 6/24/1998 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01898 | 4/4/1995 | Casing/tubing pressure passed | |
087-01926 | 7/21/1994 | Other passed | |
087-01977 | 8/13/2015 | Annulus method passed | |
